Детали
| Внутр. диаметр d, мм | 130 |
|---|---|
| Внеш. диаметр D, мм | 280 |
| Ширина B, мм | 93 |
| Тип посадочного отверстия | цилиндрическое |
| Номинальная динамическая гру | 1120 |
| Номинальная статическая груз | 1320 |
| Значение b, мм | 16.7 |
| Значение K, мм | 9 |
| Предельная частота вращения, | 2400 |
| Радиальный внутренний зазор | нормальный |
| Материал сепаратора | латунный сепаратор |
| Масса, кг | 29 |



