Детали
| Внутр. диаметр d, мм | 40 |
|---|---|
| Внеш. диаметр D, мм | 90 |
| Ширина B, мм | 33 |
| Тип посадочного отверстия | цилиндрическое |
| Номинальная динамическая гру | 120 |
| Номинальная статическая груз | 138 |
| Предельная частота вращения, | 4300 |
| Радиальный внутренний зазор | увеличенный С3 |
| Материал сепаратора | латунный сепаратор |
| Масса, кг | 1.01 |
| Наличие конической втулки в | без втулки |



