Детали
| Внутр. диаметр d, мм | 300 |
|---|---|
| Внеш. диаметр D, мм | 540 |
| Ширина B, мм | 192 |
| Тип посадочного отверстия | цилиндрическое |
| Номинальная динамическая гру | 3900 |
| Номинальная статическая груз | 5850 |
| Значение b, мм | 22.3 |
| Значение K, мм | 12 |
| Предельная частота вращения, | 1000 |
| Радиальный внутренний зазор | увеличенный С3 |
| Материал сепаратора | латунный сепаратор |
| Масса, кг | 190 |



