Детали
| Внутр. диаметр d, мм | 180 |
|---|---|
| Внеш. диаметр D, мм | 380 |
| Ширина B, мм | 126 |
| Тип посадочного отверстия | цилиндрическое |
| Номинальная динамическая гру | 2000 |
| Номинальная статическая груз | 2450 |
| Значение b, мм | 22.3 |
| Значение K, мм | 12 |
| Предельная частота вращения, | 1700 |
| Радиальный внутренний зазор | нормальный |
| Материал сепаратора | латунный сепаратор |
| Масса, кг | 71.5 |



