Детали
| Внутр. диаметр d, мм | 300 |
|---|---|
| Внеш. диаметр D, мм | 460 |
| Ширина B, мм | 118 |
| Тип посадочного отверстия | цилиндрическое |
| Номинальная динамическая гру | 2120 |
| Номинальная статическая груз | 3450 |
| Значение b, мм | 16.7 |
| Значение K, мм | 9 |
| Предельная частота вращения, | 1500 |
| Радиальный внутренний зазор | нормальный |
| Материал сепаратора | латунный сепаратор |
| Масса, кг | 71.5 |



