Детали
| Внутр. диаметр d, мм | 65 |
|---|---|
| Внеш. диаметр D, мм | 140 |
| Ширина B, мм | 48 |
| Тип посадочного отверстия | цилиндрическое |
| Номинальная динамическая гру | 260 |
| Номинальная статическая груз | 315 |
| Предельная частота вращения, | 2400 |
| Радиальный внутренний зазор | увеличенный С3 |
| Материал сепаратора | латунный сепаратор |
| Масса, кг | 3.468 |
| Наличие конической втулки в | без втулки |



