Детали
| Внутр. диаметр d, мм | 90 |
|---|---|
| Внеш. диаметр D, мм | 190 |
| Ширина B, мм | 64 |
| Тип посадочного отверстия | цилиндрическое |
| Номинальная динамическая гру | 610 |
| Номинальная статическая груз | 695 |
| Значение b, мм | 11.1 |
| Значение K, мм | 6 |
| Предельная частота вращения, | 3600 |
| Радиальный внутренний зазор | нормальный |
| Материал сепаратора | стальной (стандартное исполнение) |
| Масса, кг | 9.05 |
| Производитель | SKF |



