Детали
| Внутр. диаметр d, мм | 320 |
|---|---|
| Внеш. диаметр D, мм | 580 |
| Ширина B, мм | 150 |
| Тип посадочного отверстия | цилиндрическое |
| Номинальная динамическая гру | 3600 |
| Номинальная статическая груз | 4900 |
| Значение b, мм | 22.3 |
| Значение K, мм | 12 |
| Предельная частота вращения, | 1300 |
| Радиальный внутренний зазор | нормальный |
| Материал сепаратора | латунный сепаратор |
| Масса, кг | 175 |



