Детали
| Внутр. диаметр d, мм | 95 |
|---|---|
| Внеш. диаметр D, мм | 170 |
| Ширина B, мм | 43 |
| Тип посадочного отверстия | цилиндрическое |
| Номинальная динамическая гру | 380 |
| Номинальная статическая груз | 450 |
| Значение b, мм | 8.3 |
| Значение K, мм | 4.5 |
| Предельная частота вращения, | 4800 |
| Радиальный внутренний зазор | нормальный |
| Материал сепаратора | стальной (стандартное исполнение) |
| Масса, кг | 4.15 |
| Производитель | SKF |



