Детали
| Внутр. диаметр d, мм | 200 |
|---|---|
| Внеш. диаметр D, мм | 280 |
| Ширина B, мм | 60 |
| Тип посадочного отверстия | цилиндрическое |
| Номинальная динамическая гру | 620 |
| Номинальная статическая груз | 1040 |
| Значение b, мм | 8.3 |
| Значение K, мм | 4.5 |
| Предельная частота вращения, | 2400 |
| Радиальный внутренний зазор | нормальный |
| Материал сепаратора | стальной (стандартное исполнение) |
| Масса, кг | 11.5 |



