Детали
| Внутр. диаметр d, мм | 100 |
|---|---|
| Внеш. диаметр D, мм | 180 |
| Ширина B, мм | 60.3 |
| Тип посадочного отверстия | цилиндрическое |
| Номинальная динамическая гру | 475 |
| Номинальная статическая груз | 600 |
| Значение b, мм | 8.3 |
| Значение K, мм | 4.5 |
| Предельная частота вращения, | 3400 |
| Радиальный внутренний зазор | нормальный |
| Материал сепаратора | стальной (стандартное исполнение) |
| Масса, кг | 6.85 |



