Детали
| Внутр. диаметр d, мм | 320 |
|---|---|
| Внеш. диаметр D, мм | 540 |
| Ширина B, мм | 176 |
| Тип посадочного отверстия | коническое, 1:12 |
| Номинальная динамическая гру | 3750 |
| Номинальная статическая груз | 6100 |
| Значение b, мм | 22.3 |
| Значение K, мм | 12 |
| Предельная частота вращения, | 260 |
| Радиальный внутренний зазор | нормальный |
| Материал сепаратора | стальной (стандартное исполнение) |
| Масса, кг | 165 |
| Наличие конической втулки в | без втулки |
| Производитель | SKF |
| Тип подшипника | закрытый уплотнениями 2CS5 с двух сторон из резины на основе гидрированного бутадиенакрилнитрильного каучука (HNBR) |



