Детали
| Внутр. диаметр d, мм | 340 |
|---|---|
| Внеш. диаметр D, мм | 580 |
| Ширина B, мм | 190 |
| Тип посадочного отверстия | коническое, 1:12 |
| Номинальная динамическая гру | 4250 |
| Номинальная статическая груз | 6800 |
| Значение b, мм | 22.3 |
| Значение K, мм | 12 |
| Предельная частота вращения, | 240 |
| Радиальный внутренний зазор | нормальный |
| Материал сепаратора | стальной (стандартное исполнение) |
| Масса, кг | 210 |
| Наличие конической втулки в | без втулки |
| Производитель | SKF |
| Тип подшипника | закрытый уплотнениями 2CS5 с двух сторон из резины на основе гидрированного бутадиенакрилнитрильного каучука (HNBR) |



