Детали
| Внутр. диаметр d, мм | 180 |
|---|---|
| Внеш. диаметр D, мм | 280 |
| Ширина B, мм | 100 |
| Тип посадочного отверстия | цилиндрическое |
| Номинальная динамическая гру | 1080 |
| Номинальная статическая груз | 1730 |
| Значение b, мм | 8.3 |
| Значение K, мм | 4.5 |
| Предельная частота вращения, | 2200 |
| Радиальный внутренний зазор | нормальный |
| Материал сепаратора | латунный сепаратор |
| Масса, кг | 23 |



