Детали
| Внутр. диаметр d, мм | 40 |
|---|---|
| Внеш. диаметр D, мм | 80 |
| Ширина B, мм | 23 |
| Тип посадочного отверстия | цилиндрическое |
| Номинальная динамическая гру | 77.5 |
| Номинальная статическая груз | 88.5 |
| Предельная частота вращения, | 6000 |
| Материал сепаратора | стальной (стандартное исполнение) |
| Масса, кг | 0.58 |
| Наличие конической втулки в | без втулки |



