Детали
| Внутр. диаметр d, мм | 80 |
|---|---|
| Внеш. диаметр D, мм | 170 |
| Ширина B, мм | 58 |
| Тип посадочного отверстия | цилиндрическое |
| Номинальная динамическая гру | 385 |
| Номинальная статическая груз | 498 |
| Предельная частота вращения, | 1900 |
| Радиальный внутренний зазор | увеличенный С3 |
| Материал сепаратора | латунный сепаратор |
| Масса, кг | 6.13 |
| Наличие конической втулки в | без втулки |



