Детали
| Внутр. диаметр d, мм | 160 |
|---|---|
| Внеш. диаметр D, мм | 290 |
| Ширина B, мм | 80 |
| Тип посадочного отверстия | цилиндрическое |
| Номинальная динамическая гру | 1000 |
| Номинальная статическая груз | 1290 |
| Значение b, мм | 13.9 |
| Значение K, мм | 7.5 |
| Предельная частота вращения, | 2800 |
| Радиальный внутренний зазор | нормальный |
| Материал сепаратора | стальной (стандартное исполнение) |
| Масса, кг | 22.5 |



