Детали
| Внутр. диаметр d, мм | 180 |
|---|---|
| Внеш. диаметр D, мм | 380 |
| Ширина B, мм | 126 |
| Тип посадочного отверстия | цилиндрическое |
| Номинальная динамическая гру | 1260 |
| Номинальная статическая груз | 2270 |
| Предельная частота вращения, | 700 |
| Радиальный внутренний зазор | увеличенный С3 |
| Материал сепаратора | латунный сепаратор |
| Масса, кг | 70 |
| Наличие конической втулки в | без втулки |



