Детали
| Внутр. диаметр d, мм | 50 |
|---|---|
| Внеш. диаметр D, мм | 110 |
| Ширина B, мм | 40 |
| Тип посадочного отверстия | цилиндрическое |
| Номинальная динамическая гру | 220 |
| Номинальная статическая груз | 224 |
| Значение b, мм | 6 |
| Значение K, мм | 3 |
| Предельная частота вращения, | 6300 |
| Радиальный внутренний зазор | нормальный |
| Материал сепаратора | стальной (стандартное исполнение) |
| Масса, кг | 1.9 |
| Производитель | SKF |



