Детали
| Внутр. диаметр d, мм | 60 |
|---|---|
| Внеш. диаметр D, мм | 110 |
| Ширина B, мм | 28 |
| Тип посадочного отверстия | цилиндрическое |
| Номинальная динамическая гру | 150 |
| Номинальная статическая груз | 156 |
| Значение b, мм | 6 |
| Значение K, мм | 3 |
| Предельная частота вращения, | 7500 |
| Радиальный внутренний зазор | нормальный |
| Материал сепаратора | стальной (стандартное исполнение) |
| Масса, кг | 1.15 |
| Производитель | SKF |



