Детали
| Внутр. диаметр d, мм | 70 |
|---|---|
| Внеш. диаметр D, мм | 150 |
| Ширина B, мм | 51 |
| Тип посадочного отверстия | цилиндрическое |
| Номинальная динамическая гру | 400 |
| Номинальная статическая груз | 430 |
| Значение b, мм | 8.3 |
| Значение K, мм | 4.5 |
| Предельная частота вращения, | 4500 |
| Радиальный внутренний зазор | нормальный |
| Материал сепаратора | стальной (стандартное исполнение) |
| Масса, кг | 4.55 |
| Производитель | SKF |



