Детали
| Внутр. диаметр d, мм | 75 |
|---|---|
| Внеш. диаметр D, мм | 115 |
| Ширина B, мм | 40 |
| Тип посадочного отверстия | цилиндрическое |
| Номинальная динамическая гру | 173 |
| Номинальная статическая груз | 232 |
| Значение b, мм | 5.5 |
| Значение K, мм | 3 |
| Предельная частота вращения, | 5300 |
| Радиальный внутренний зазор | нормальный |
| Материал сепаратора | стальной (стандартное исполнение) |
| Масса, кг | 1.55 |
| Производитель | SKF |



