Детали
| Внутр. диаметр d, мм | 95 |
|---|---|
| Внеш. диаметр D, мм | 200 |
| Ширина B, мм | 67 |
| Тип посадочного отверстия | цилиндрическое |
| Номинальная динамическая гру | 670 |
| Номинальная статическая груз | 765 |
| Значение b, мм | 11.1 |
| Значение K, мм | 6 |
| Предельная частота вращения, | 3400 |
| Радиальный внутренний зазор | нормальный |
| Материал сепаратора | стальной (стандартное исполнение) |
| Масса, кг | 10.5 |
| Производитель | SKF |



