Детали
| Внутр. диаметр d, мм | 150 |
|---|---|
| Внеш. диаметр D, мм | 225 |
| Ширина B, мм | 75 |
| Тип посадочного отверстия | цилиндрическое |
| Номинальная динамическая гру | 655 |
| Номинальная статическая груз | 1040 |
| Значение b, мм | 6 |
| Значение K, мм | 3 |
| Предельная частота вращения, | 2600 |
| Радиальный внутренний зазор | нормальный |
| Материал сепаратора | стальной (стандартное исполнение) |
| Масса, кг | 10.5 |



