Детали
| Внутр. диаметр d, мм | 35 |
|---|---|
| Внеш. диаметр D, мм | 72 |
| Ширина B, мм | 28 |
| Тип посадочного отверстия | цилиндрическое |
| Номинальная динамическая гру | 86.5 |
| Номинальная статическая груз | 85 |
| Значение b, мм | 3.7 |
| Значение K, мм | 2 |
| Предельная частота вращения, | 2400 |
| Радиальный внутренний зазор | нормальный |
| Материал сепаратора | стальной (стандартное исполнение) |
| Масса, кг | 0.52 |
| Производитель | SKF |
| Тип подшипника | закрытый контактными уплотнениями 2RS 2RSR 2RSH 2RS1 2HRS с двух сторон |



