Детали
| Внутр. диаметр d, мм | 50 |
|---|---|
| Внеш. диаметр D, мм | 90 |
| Ширина B, мм | 28 |
| Тип посадочного отверстия | цилиндрическое |
| Номинальная динамическая гру | 104 |
| Номинальная статическая груз | 108 |
| Значение b, мм | 5.5 |
| Значение K, мм | 3 |
| Предельная частота вращения, | 1900 |
| Радиальный внутренний зазор | нормальный |
| Материал сепаратора | стальной (стандартное исполнение) |
| Масса, кг | 0.7 |
| Производитель | SKF |
| Тип подшипника | закрытый контактными уплотнениями 2RS 2RSR 2RSH 2RS1 2HRS с двух сторон |



