Детали
| Внутр. диаметр d, мм | 60 |
|---|---|
| Внеш. диаметр D, мм | 130 |
| Ширина B, мм | 53 |
| Тип посадочного отверстия | цилиндрическое |
| Номинальная динамическая гру | 310 |
| Номинальная статическая груз | 335 |
| Значение b, мм | 8.3 |
| Значение K, мм | 4.5 |
| Предельная частота вращения, | 1100 |
| Радиальный внутренний зазор | нормальный |
| Материал сепаратора | стальной (стандартное исполнение) |
| Масса, кг | 3.4 |
| Производитель | SKF |
| Тип подшипника | закрытый контактными уплотнениями 2RS 2RSR 2RSH 2RS1 2HRS с двух сторон |



