Детали
| Внутр. диаметр d, мм | 70 |
|---|---|
| Внеш. диаметр D, мм | 150 |
| Ширина B, мм | 60 |
| Тип посадочного отверстия | цилиндрическое |
| Номинальная динамическая гру | 400 |
| Номинальная статическая груз | 430 |
| Значение b, мм | 8.3 |
| Значение K, мм | 4.5 |
| Предельная частота вращения, | 900 |
| Радиальный внутренний зазор | нормальный |
| Материал сепаратора | стальной (стандартное исполнение) |
| Масса, кг | 5.1 |
| Производитель | SKF |
| Тип подшипника | закрытый контактными уплотнениями 2RS 2RSR 2RSH 2RS1 2HRS с двух сторон |



