Детали
| Внутр. диаметр d, мм | 75 |
|---|---|
| Внеш. диаметр D, мм | 160 |
| Ширина B, мм | 64 |
| Тип посадочного отверстия | цилиндрическое |
| Номинальная динамическая гру | 440 |
| Номинальная статическая груз | 475 |
| Значение b, мм | 8.3 |
| Значение K, мм | 4.5 |
| Предельная частота вращения, | 950 |
| Радиальный внутренний зазор | нормальный |
| Материал сепаратора | стальной (стандартное исполнение) |
| Масса, кг | 6.5 |
| Производитель | SKF |
| Тип подшипника | закрытый контактными уплотнениями 2RS 2RSR 2RSH 2RS1 2HRS с двух сторон |



