Детали
| Внутр. диаметр d, мм | 80 |
|---|---|
| Внеш. диаметр D, мм | 170 |
| Ширина B, мм | 67 |
| Тип посадочного отверстия | цилиндрическое |
| Номинальная динамическая гру | 490 |
| Номинальная статическая груз | 540 |
| Значение b, мм | 8.3 |
| Значение K, мм | 4.5 |
| Предельная частота вращения, | 800 |
| Радиальный внутренний зазор | нормальный |
| Материал сепаратора | стальной (стандартное исполнение) |
| Масса, кг | 7.2 |
| Производитель | SKF |
| Тип подшипника | закрытый контактными уплотнениями 2RS 2RSR 2RSH 2RS1 2HRS с двух сторон |



