Детали
| Внутр. диаметр d, мм | 100 |
|---|---|
| Внеш. диаметр D, мм | 165 |
| Ширина B, мм | 65 |
| Тип посадочного отверстия | коническое, 1:12 |
| Номинальная динамическая гру | 455 |
| Номинальная статическая груз | 640 |
| Значение b, мм | 4.4 |
| Значение K, мм | 2 |
| Предельная частота вращения, | 670 |
| Радиальный внутренний зазор | нормальный |
| Материал сепаратора | стальной (стандартное исполнение) |
| Масса, кг | 5.65 |
| Наличие конической втулки в | без втулки |
| Производитель | SKF |
| Тип подшипника | закрытый уплотнениями 2CS5 с двух сторон из резины на основе гидрированного бутадиенакрилнитрильного каучука (HNBR) |



