Детали
| Внутр. диаметр d, мм | 120 |
|---|---|
| Внеш. диаметр D, мм | 260 |
| Ширина B, мм | 86 |
| Тип посадочного отверстия | цилиндрическое |
| Номинальная динамическая гру | 980 |
| Номинальная статическая груз | 1120 |
| Значение b, мм | 13.9 |
| Значение K, мм | 7.5 |
| Предельная частота вращения, | 600 |
| Радиальный внутренний зазор | нормальный |
| Материал сепаратора | стальной (стандартное исполнение) |
| Масса, кг | 23 |
| Производитель | SKF |
| Тип подшипника | закрытый уплотнениями 2CS5 с двух сторон из резины на основе гидрированного бутадиенакрилнитрильного каучука (HNBR) |



