Детали
| Внутр. диаметр d, мм | 130 |
|---|---|
| Внеш. диаметр D, мм | 280 |
| Ширина B, мм | 93 |
| Тип посадочного отверстия | цилиндрическое |
| Номинальная динамическая гру | 1120 |
| Номинальная статическая груз | 1320 |
| Значение b, мм | 16.7 |
| Значение K, мм | 9 |
| Предельная частота вращения, | 500 |
| Радиальный внутренний зазор | нормальный |
| Материал сепаратора | стальной (стандартное исполнение) |
| Масса, кг | 29 |
| Производитель | SKF |
| Тип подшипника | закрытый уплотнениями 2CS5 с двух сторон из резины на основе гидрированного бутадиенакрилнитрильного каучука (HNBR) |



