Детали
| Внутр. диаметр d, мм | 140 |
|---|---|
| Внеш. диаметр D, мм | 210 |
| Ширина B, мм | 69 |
| Тип посадочного отверстия | цилиндрическое |
| Номинальная динамическая гру | 570 |
| Номинальная статическая груз | 900 |
| Значение b, мм | 6 |
| Значение K, мм | 3 |
| Предельная частота вращения, | 560 |
| Радиальный внутренний зазор | нормальный |
| Материал сепаратора | стальной (стандартное исполнение) |
| Масса, кг | 8.55 |
| Производитель | SKF |
| Тип подшипника | закрытый уплотнениями 2CS5 с двух сторон из резины на основе гидрированного бутадиенакрилнитрильного каучука (HNBR) |



