Детали
| Внутр. диаметр d, мм | 140 |
|---|---|
| Внеш. диаметр D, мм | 225 |
| Ширина B, мм | 85 |
| Тип посадочного отверстия | цилиндрическое |
| Номинальная динамическая гру | 765 |
| Номинальная статическая груз | 1160 |
| Значение b, мм | 8.3 |
| Значение K, мм | 4.5 |
| Предельная частота вращения, | 450 |
| Радиальный внутренний зазор | нормальный |
| Материал сепаратора | стальной (стандартное исполнение) |
| Масса, кг | 13.5 |
| Производитель | SKF |
| Тип подшипника | закрытый уплотнениями 2CS5 с двух сторон из резины на основе гидрированного бутадиенакрилнитрильного каучука (HNBR) |



