Детали
| Внутр. диаметр d, мм | 50 |
|---|---|
| Внеш. диаметр D, мм | 90 |
| Ширина B, мм | 23 |
| Тип посадочного отверстия | коническое, 1:12 |
| Номинальная динамическая гру | 100 |
| Номинальная статическая груз | 102 |
| Значение b, мм | 5.5 |
| Значение K, мм | 3 |
| Предельная частота вращения, | 9500 |
| Радиальный внутренний зазор | нормальный |
| Материал сепаратора | стальной (стандартное исполнение) |
| Масса, кг | 0.63 |
| Наличие конической втулки в | без втулки |
| Производитель | SKF |



