Детали
| Внутр. диаметр d, мм | 75 |
|---|---|
| Внеш. диаметр D, мм | 160 |
| Ширина B, мм | 55 |
| Тип посадочного отверстия | цилиндрическое |
| Номинальная динамическая гру | 440 |
| Номинальная статическая груз | 475 |
| Значение b, мм | 8.3 |
| Значение K, мм | 4.5 |
| Предельная частота вращения, | 4300 |
| Радиальный внутренний зазор | нормальный |
| Материал сепаратора | стальной (стандартное исполнение) |
| Масса, кг | 5.55 |
| Производитель | SKF |



