Детали
| Внутр. диаметр d, мм | 55 |
|---|---|
| Внеш. диаметр D, мм | 100 |
| Ширина B, мм | 31 |
| Тип посадочного отверстия | цилиндрическое |
| Номинальная динамическая гру | 125 |
| Номинальная статическая груз | 127 |
| Значение b, мм | 6 |
| Значение K, мм | 3 |
| Предельная частота вращения, | 1700 |
| Радиальный внутренний зазор | нормальный |
| Материал сепаратора | стальной (стандартное исполнение) |
| Масса, кг | 1 |
| Производитель | SKF |
| Тип подшипника | закрытый контактными уплотнениями 2RS 2RSR 2RSH 2RS1 2HRS с двух сторон |



