Детали
| Внутр. диаметр d, мм | 110 |
|---|---|
| Внеш. диаметр D, мм | 170 |
| Ширина B, мм | 60 |
| Тип посадочного отверстия | коническое, 1:12 |
| Номинальная динамическая гру | 415 |
| Номинальная статическая груз | 620 |
| Значение b, мм | 6 |
| Значение K, мм | 3 |
| Предельная частота вращения, | 670 |
| Радиальный внутренний зазор | нормальный |
| Материал сепаратора | стальной (стандартное исполнение) |
| Масса, кг | 5 |
| Наличие конической втулки в | без втулки |
| Производитель | SKF |
| Тип подшипника | закрытый уплотнениями 2CS5 с двух сторон из резины на основе гидрированного бутадиенакрилнитрильного каучука (HNBR) |



