Детали
| Внутр. диаметр d, мм | 80 |
|---|---|
| Внеш. диаметр D, мм | 140 |
| Ширина B, мм | 40 |
| Тип посадочного отверстия | коническое, 1:12 |
| Номинальная динамическая гру | 236 |
| Номинальная статическая груз | 270 |
| Значение b, мм | 6 |
| Значение K, мм | 3 |
| Предельная частота вращения, | 1200 |
| Радиальный внутренний зазор | нормальный |
| Материал сепаратора | стальной (стандартное исполнение) |
| Масса, кг | 2.4 |
| Наличие конической втулки в | без втулки |
| Производитель | SKF |
| Тип подшипника | закрытый контактными уплотнениями 2RS 2RSR 2RSH 2RS1 2HRS с двух сторон |



