Детали
| Внутр. диаметр d, мм | 140 |
|---|---|
| Внеш. диаметр D, мм | 225 |
| Ширина B, мм | 68 |
| Тип посадочного отверстия | коническое, 1:12 |
| Номинальная динамическая гру | 640 |
| Номинальная статическая груз | 1000 |
| Предельная частота вращения, | 1600 |
| Материал сепаратора | стальной (стандартное исполнение) |
| Масса, кг | 10.8 |
| Наличие конической втулки в | без втулки |



