Детали
| Внутр. диаметр d, мм | 50 |
|---|---|
| Внеш. диаметр D, мм | 110 |
| Ширина B, мм | 45 |
| Тип посадочного отверстия | цилиндрическое |
| Номинальная динамическая гру | 220 |
| Номинальная статическая груз | 224 |
| Значение b, мм | 6 |
| Значение K, мм | 3 |
| Предельная частота вращения, | 1400 |
| Радиальный внутренний зазор | нормальный |
| Материал сепаратора | стальной (стандартное исполнение) |
| Масса, кг | 2.1 |
| Производитель | SKF |
| Тип подшипника | закрытый контактными уплотнениями 2RS 2RSR 2RSH 2RS1 2HRS с двух сторон |



